FINE ART , TOYS & STORIES
Observerat på EYE SHUT ISLAND
Avläst av SvenskehandelBot från butikens egna sidor| Plattform | Shopifykontrollerat · källa |
|---|
| Betalmetoder | Kort, Klarna, PayPalkontrollerat · källa |
|---|
| Kassa | Shopify Checkoutkontrollerat · källa |
|---|
| Språk | Engelskakontrollerat · källa |
|---|
| Valutor | SEKkontrollerat · källa |
|---|
| Fysisk butik | Jakontrollerat · källa |
|---|
| Antal produkter | Cirka 561kontrollerat · källa |
|---|
Jämfört med katalogen
- Kör Shopify, liksom 40 % av de 226 butikerna i Barn & Baby med känd plattform.
- Tar Klarna, som 73 % av de 252 butikerna i Barn & Baby.
- Cirka 561 produkter i sitemapen, fler än 58 % av de 163 butikerna i Barn & Baby.
Jämförelsen bygger på butiker med samma uppgift observerad, beräknad .
Leverantörer butiken använder